Realized return
+5.96%$595.50 net on $10,000 start TRACK RECORD PUBLIC VIEW
Terminator
Strategy
A transparent, read-only view of the Terminator Strategy: realized results, balance progression, closed trades, and current open exposure.
Net profit
$595.50$696.51 gross profit · −$101.01 lossWin rate
90.91%10 winners · 1 losing tradeProfit factor
6.90xGross profit ÷ gross lossCLOSED TRADES11realized positions
WINS / LOSSES10 / 190.91% / 9.09%
SHARPE RATIO1.08report snapshot
MAX DRAWDOWN0.97%$101.01 balance drawdown
Track record · 01
Balance over time
$10.8K$10.5K$10.2K$9.9K
12 Aug13 Aug14 Aug15 Aug17 Aug
Starting balance $10,000.00 Largest balance dip −$101.01 Ending balance $10,595.50
Scorecard · 02
Win / loss profile
10 winning trades90.91%
1 losing trade9.09%
Average winner10 profitable trades
+$69.65Average loser1 losing trade
−$101.01Expected payoffper closed trade
+$54.14Recovery factornet profit ÷ drawdown
5.90↗
Strong early sample. This is a short historical track record, so it should be treated as evidence to monitor—not a promise of future returns.
Realized ledger · 03
Past trades
| Symbol | Side | Volume | Opened | Closed | Entry | Exit | Exit reason | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | SELL | 0.33 | 13 Aug · 04:01 | 14 Aug · 02:10 | 1.20858 | 1.20471 | Take profit | +$74.82 |
EURNZD | SELL | 0.20 | 13 Aug · 04:01 | 14 Aug · 00:07 | 1.97584 | 1.96943 | Take profit | +$75.08 |
NZDUSD | BUY | 0.30 | 13 Aug · 04:01 | 13 Aug · 14:20 | 0.58316 | 0.58561 | Take profit | +$73.50 |
GBPNZD | SELL | 0.15 | 13 Aug · 04:01 | 13 Aug · 23:32 | 2.31327 | 2.30475 | Take profit | +$74.79 |
NZDCAD | BUY | 0.34 | 13 Aug · 04:01 | 13 Aug · 14:51 | 0.81331 | 0.81637 | Take profit | +$74.61 |
SP500 | SELL | 2.46 | 13 Aug · 20:01 | 17 Aug · 15:41 | 7809.35 | 7777.80 | Take profit | +$77.61 |
CADCHF | SELL | 0.33 | 13 Aug · 20:01 | 17 Aug · 08:01 | 0.58488 | 0.58337 | Close | +$61.64 |
USDCAD | BUY | 0.44 | 14 Aug · 08:01 | 17 Aug · 07:19 | 1.38889 | 1.38569 | Stop loss | −$101.61 |
UNIUSD | BUY | 514.56 | 14 Aug · 12:01 | 17 Aug · 08:01 | 3.22310 | 3.29400 | Close | +$36.43 |
BCHUSD | BUY | 17.17 | 14 Aug · 18:14 | 15 Aug · 16:54 | 202.14 | 206.70 | Take profit | +$78.30 |
EURUSD | SELL | 0.33 | 17 Aug · 08:01 | 17 Aug · 15:17 | 1.16060 | 1.15828 | Take profit | +$76.56 |
i MT5 reports $601.73 across position profits; after −$6.23 total swap, realized net profit is $595.50.
Attribution · 04
Performance by symbol
AUDNZD
1W / 0L+$74.82
BCHUSD
1W / 0L+$78.30
CADCHF
1W / 0L+$61.64
EURNZD
1W / 0L+$75.08
EURUSD
1W / 0L+$76.56
GBPNZD
1W / 0L+$74.79
NZDCAD
1W / 0L+$74.61
NZDUSD
1W / 0L+$73.50
SP500
1W / 0L+$77.61
UNIUSD
1W / 0L+$36.43
USDCAD
0W / 1L−$101.61
Current exposure · 05
Open positions
| Symbol | Side | Mark | SL / TP | P / L |
|---|---|---|---|---|
NAS100 | SELL | 30033.60 | 30397.91 29887.51 | +$25.43 |
ADAUSD | BUY | 0.17379 | 0.17213 0.17960 | −$26.10 |
AUDUSD | SELL | 0.71052 | 0.71446 0.70988 | +$51.48 |
EURAUD | BUY | 1.62970 | 1.62253 1.63060 | +$56.39 |
EURJPY | SELL | 184.614 | 185.132 184.194 | −$3.39 |
GBPJPY | SELL | 215.926 | 216.818 215.597 | +$29.20 |
Equity$10,729.68Margin level3,458.73%
Terminator runningMT5 · Hedge
Rules1.00% risk / trade2.0× ATR stop · 1.5× ATR target
DataMT5 history export17 Aug 2026 · 19:39 UTC